[D]| Posizione | Scuola |
|---|---|
| 1 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA |
| 2 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA |
| 3 | I.S.S. CAIROLI PAVIA |
| 4 | L.S. GALILEI VOGHERA |
Il Liceo Galilei nel 2005⁄2006 si è classificato quarto nella gara indoor.
| Posizione | Scuola |
|---|---|
| 1 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA |
| 2 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA |
| 3 | L.S. COPERNICO PAVIA |
| 4 | I.S.S. CAIROLI PAVIA |
| 5 | L.S. GALILEI VOGHERA |
Il Liceo Galilei nel 2005⁄2006 si è classificato quinto nella gara outdoor.