[D]| Posizione | Classifica |
|---|---|
| 1 | L.S. GALILEI VOGHERA |
| 2 | L.G. SAN GIORGIO PAVIA |
| 3 | L.S. TARAMELLI PAVIA |
| 4 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA |
Il Liceo Galilei nel 2005⁄2006 si è classificato primo nella categoria Allievi.
| Posizione | Classifica |
|---|---|
| 1 | L.S. TARAMELLI PAVIA |
| 2 | L.S. GALILEI VOGHERA |
| 3 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA |
| 4 | I.M. CAIROLI PAVIA |
Il Liceo Galilei nel 2005⁄2006 si è classificato secondo nella categoria Allieve.
| Posizione | Classifica |
|---|---|
| 1 | L.S. TARAMELLI PAVIA |
| 2 | I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO |
| 3 | L.C. CAIROLI VIGEVANO |
| 4 | L.S GALILEI VOGHERA |
Il Liceo Galilei nel 2005⁄2006 si è classificato quarto nella categoria Junior Maschile.
| Posizione | Classifica |
|---|---|
| 1 | L.S. GALILEI VOGHERA |
| 2 | L.G. CAIROLI VIGEVANO |
| 3 | L.S. TARAMELLI PAVIA |
| 4 | L.G. FOSCOLO PAVIA |
Il Liceo Galilei nel 2005⁄2006 si è classificato primo nella categoria Junior Femminile.